Wybudowane HALE
Nasze realizacje
Hale - Opole
Montaż konstrukcji stalowej hali wraz z rektyfikacją belek podsuwnicowych, montaż poszycia ścian LPA/LPI i dachu LPR.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 5600 | m2 |
| Waga konstrukcji | 150000 | kg |
| Wysokość hali: | 8,6 | m |
| Powierzchnia ścian: | 1300 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 5700 | m2 |
| Realizacja: czerwiec - sierpień 2017 | ||
Hale - Lisi Ogon k. Bydgoszczy
Montaż konstrukcji stalowej hali wraz z jej malowaniem, montaż poszycia ścian i dachu z płyty warstwowej, montaż obróbek blacharski i orynnowania hali.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 840 | m2 |
| Waga konstrukcji | 18000 | kg |
| Wysokość hali: | 7,1 | m |
| Powierzchnia ścian: | 530 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 845 | m2 |
Hale - Świdnica
Montaż konstrukcji stalowej hali wraz z jej malowaniem, montaż poszycia ścian i dachu z płyty warstwowej, dostawa i montaż obróbek blacharskich oraz orynnowania hali.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 2300 | m2 |
| Waga konstrukcji | 53000 | kg |
| Wysokość hali: | 7,93 | m |
| Powierzchnia ścian: | 1670 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 2350 | m2 |
Hale - Jaworzno
Dostaw i montaż konstrukcji stalowej hali, montaż poszycia ścian z płyty warstwowej oraz dachu membranowego.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 1800 | m2 |
| Waga konstrukcji | 53000 | kg |
| Wysokość hali: | 8,2 | m |
| Powierzchnia ścian: | 1670 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 1810 | m2 |
Hale - Lublin
Montaż poszycia ścian z płyty warstwowej.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 2200 | m2 |