Wybudowane HALE
Nasze realizacje
Hale - Lubliniec
Wykonanie prac żelbetowych, dostawa oraz montaż konstrukcji stalowej hali, montaż obudowy dachu i ścian.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 1820 | m2 |
| Waga konstrukcji | 56600 | kg |
| Wysokość hali: | 7,5 | m |
| Powierzchnia ścian: | 1620 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 1860 | m2 |
Hale - Grodków k. Brzegu
Montaż konstrukcji stalowej hali, montaż obudowy dachu i ścian.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 880 | m2 |
| Waga konstrukcji | 21000 | kg |
| Wysokość hali: | 7,7 | m |
| Powierzchnia ścian: | 440 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 890 | m2 |
Hale - Przemyśl
Montaż konstrukcji stalowej hali, montaż obudowy dachu LPA+INS100mm+LPR oraz ścian LPR120mm+I+A.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 3680 | m2 |
| Waga konstrukcji | 137000 | kg |
| Wysokość hali: | 10,15 | m |
| Powierzchnia ścian: | 2140 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 3685 | m2 |
Hale - Nowy Sącz
Montaż konstrukcji stalowej hali, montaż obudowy dachu i ścian.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 1619 | m2 |
| Waga konstrukcji | 56600 | kg |
| Wysokość hali: | 7,5 | m |
| Powierzchnia ścian: | 1620 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 1130 | m2 |
Hale - Murów 2
Montaż konstrukcji stalowej hali, montaż obudowy dachu i ścian.
Dane techniczne:
| Powierzchnia: | 9190 | m2 |
| Waga konstrukcji | 331000 | kg |
| Wysokość hali: | 15 | m |
| Powierzchnia ścian: | 5811 | m2 |
| Powierzchnia dachu: | 9202 | m2 |